Het portfolio van Balanshuis
Balanshuis zorgt voor duurzame woningen en gebouwen. Dat doen we door het geven van advies en, als de bewoner en de eigenaar dat wil, door de voorgestelde maatregelen uit te voeren. Maar Balanshuis doet meer: we kunnen energieberekeningen maken van uw woning, we kunnen eigenaren ondersteunen bij het begeleiden van de realisatie, of we helpen collectieven van bewoners zoals een Vereniging van Eigenaren of een rij woningen bij het maken van plannen.
In alle gevallen geldt dat u bepaalt wat Balanshuis voor u doet en u ver u gaat met uw plannen.
Advies & realisatie
Jaar | Gemeente | Woningtype | Bouwjaar | Werkzaamheden |
---|---|---|---|---|
2016 | Rosmalen | tussenwoning | 1969 | volledig energieneutraal: rondom isolatie, warmtepomp met bodemlus, pV-panelen, aanvullend extra onderhoud |
2017 | Molenwaard | deel van monumentale boerderij | 1600 | losgekoppeld van het gasnet: plafond- en wandverwarming, warmtepomp met bodemlus |
2017 | Utrecht | tussenwoning | 1931 | op weg naar energieneutraal: rondom isolatie, CO2 gestuurde ventilatie, pV-panelen, aanvullende verbouwing en onderhoud |
2017 | Hilversum | tussenwoning, monument | 1921 | losgekoppeld van het gasnet: rondom isolatie, CO2 gestuurde ventilatie, plafondver-warming, warmtepomp met bodemlus, pV-panelen, aanvullend restauratief onderhoud |
2017 | Krimpenerwaard | boerderij, monument | 1650 | laatste stap voorafgaand aan loskoppeling van gasnet: pv-panelen geplaatst |
2018 | Lisse | vrijstaande woning | 1927 | isolatie- & ventilatie maatregelen, onderhoud |
Advies bestaande bouw
Jaar | Gemeente | Woningtype | Bouwjaar | Werkzaamheden |
---|---|---|---|---|
2015 | Utrecht | appartementengebouw | 1964 | advies tot energieneutraal 40 appartementen |
2016 | Noordwijk | kopwoning | 1953 | advies tot energieneutraal en onderhoudsadvies |
2016 | Vancouver (CAN) | appartementengebouw | 1972 | energie-advies voor de aanpak van 87 appartementen op de Nederlandse manier |
2016 | Vught | twee-onder-één-kap | 1937 | energie-advies gecombineerd met onderhoudsadvies |
2016 | Oirschot | tussenwoning | 1972 | advies tot energieneutraal en onderhoudsadvies |
2016 | Eindhoven | tussenwoning | 1989 | advies tot energieneutraal |
2016 | Eindhoven | tussenwoning | 1959 | advies tot energieneutraal |
2017 | Muiderberg | kopwoning | 1931 | advies tot energieneutraal en onderhoudsadvies |
2017 | Lisse | vrijstaande woning | 1927 | advies tot energieneutraal en onderhoudsadvies |
2017 | Breda | geschakelde villa | 1991 | advies tot energieneutraal en onderhoudsadvies |
2017 | Haarlem | kopwoning | 1936 | advies tot energieneutraal |
2017 | Oirschot | kopwoning | 1972 | advies tot energieneutraal en onderhoudsadvies |
2017 | Den Haag | appartementengebouw | 1929 | advies tot energieneutraal, Vereniging van Eigenaren 15 appartementen |
2017 | Bernheze | twee-onder-één-kap | 1980 | advies tot energieneutraal |
2017 | Bernheze | vrijstaande bungalow | 1963 | advies tot energieneutraal |
2017 | Den Haag | appartementengebouw, monument | 1918 | energie-advies stapsgewijs naar energieneutraal, Vereniging van Eigenaren 40 appartementen |
2017 | Purmerend | tussenwoning, monument | 1875 | advies voor energiebesparing en onderhoudsadvies |
2018 | Arnhem | tussenwoning | 1930 | advies tot energieneutraal |
2018 | Schalkhaar | vrijstaande woning | 1959 | advies tot energieneutraal |
2018 | Castricum | twee-onder-één-kap | 1965 | advies tot energieneutraal |
2018 | Utrecht | appartement | 1962 | advies energiebesparing |
2018 | Oirschot | vrijstaande villa | 1953 | advies tot energieneutraal en energie simulatieberekening |
2018 | Rijnsburg | vrijstaande villa | 2006 | advies naar gasloos |
Advies nieuwbouw
Jaar | Gemeente | Woningtype | Bouwjaar | Werkzaamheden |
---|---|---|---|---|
2016 | Katwijk | tussenwoning | 2017 | energie-advies bij ontwikkeling nieuwbouw |
2016 | Giessenlanden | vrijstaande woning | 2018 | energie-advies tot neutraal bij ontwikkeling nieuwbouw |
2017 | Roermond | vrijstaande villa | 2017 | energie-advies tot energieneutraal |
2017 | Utrecht | appartementen | 2018 | advies tot energieneutraal van 50 woningen deels appartementen, deels eengezinswonin-gen |
2017 | Bernheze | vrijstaande villa | 2018 | energie-advies bij ontwikkeling nieuwbouw |
2017 | Haarlemmermeer | twee-onder-één-kap | 2018 | energie-advies tot energieneutraal 2 geschakelde woningen |